80年代的夢幻機種Renault 5
比205更細緻的完美山道機器!!!!!
雷諾5號在1972年問世,在1973年石油危機中一枝獨秀,創造空前成功銷售。
它一直生產到1984年,後繼車Super5開始在賽道中發光.
根本就是一台為Ralley而生的完美機器.
引擎規格
0.8 L (845 cc) 8-valve I4; 36 bhp (26 kW); top speed: 120 km/h (75 mph)
1.1 L (1108 cc) 8-valve I4; 45 bhp (33 kW); top speed: 135 km/h (84 mph)
1.3 L (1289 cc) 8-valve I4; 55 bhp (40 kW); top speed: 140 km/h (87 mph) (automatic)
1.3 L (1289 cc) 8-valve I4; 64 bhp (46 kW); top speed: 151 km/h (94 mph)
1.4 L (1397 cc) 8-valve I4; 63 bhp (46 kW); top speed: 142 km/h (88 mph) (automatic)
1.4 L (1397 cc) 8-valve I4; 93 bhp (67 kW); top speed: 175 km/h (109 mph); 0-100 km/h: 8.9 s 1.4 L (1397 cc) turbo 8-valve I4; 110 bhp (81 kW); top speed: 185 km/h (115 mph); 0-100 km/h: 9.1 s 1.4 L (1397 cc) turbo 8-valve I4; 160 bhp (118 kW); top speed: 201 km/h (125 mph); 0-100 km/h: 6.9 s
1 則留言:
不太細緻阿...
張貼留言